Verbandsgemeinderatswahlen
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigte | 42 | 100,0 | 40 | 100,00 |
| Wähler | 38 | 90,5 | 36 | 90,00 |
| ungültig | 2 | 5,3 | 1 | 2,80 |
| gültig | 36 | 94,7 | 35 | 97,20 |
| SPD | 64 | 8,0 | 57 | 7,40 |
| CDU | 507 | 63,4 | 534 | 69,40 |
| FDP | 0 | 0,0 | ||
| GRÜNE | 49 | 6,1 | 57 | 7,40 |
| Köppen | 51 | 6,4 | 39 | 5,10 |
| FWG | 129 | 16,1 | 83 | 10,70 |
